美國芝加哥商品交易所(CBT) | |||||||
商品名稱 | 代碼 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 | 幣別 | 網路可交易商品 | 異動日期 |
黃豆油 | BO | 3,080.00 | 2,800.00 | 1,540.00 | 美金 | 鉅富、金控網 | 2022/03/08 |
玉米 | C | 2,750.00 | 2,500.00 | 1,375.00 | 美金 | 鉅富、金控網 | 2022/05/18 |
5年美中期債 | FV | 1,540.00 | 1,400.00 | 770.00 | 美金 | 鉅富、金控網 | 2022/06/15 |
微型道瓊指數 | MYM | 880.00 | 800.00 | 440.00 | 美金 | 鉅富、金控網 | 2022/06/11 |
燕麥 | O | 2,640.00 | 2,400.00 | 1,320.00 | 美金 | 鉅富、金控網 | 2022/03/05 |
糙米 | RR | 1,183.00 | 1,075.00 | 591.50 | 美金 | 鉅富、金控網 | 2022/03/05 |
黃豆 | S | 4,400.00 | 4,000.00 | 2,200.00 | 美金 | 鉅富、金控網 | 2022/05/03 |
黃豆粉 | SM | 2,200.00 | 2,000.00 | 1,100.00 | 美金 | 鉅富、金控網 | 2022/05/18 |
長期十年美債 | TN | 3,025.00 | 2,750.00 | 1,512.50 | 美金 | 鉅富、金控網 | 2022/06/22 |
2年美國庫券 | TU | 1,155.00 | 1,050.00 | 577.50 | 美金 | 2022/06/22 | |
10美中期債券 | TY | 1,980.00 | 1,800.00 | 990.00 | 美金 | 鉅富、金控網 | 2022/06/22 |
美長期債 | UB | 7,150.00 | 6,500.00 | 3,575.00 | 美金 | 鉅富、金控網 | 2021/05/28 |
商品名稱 | 代碼 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 | 幣別 | 網路可交易商品 | 異動日期 |
30年美政府債 | US | 4,180.00 | 3,800.00 | 2,090.00 | 美金 | 鉅富、金控網 | 2022/05/07 |
小麥 | W | 4,125.00 | 3,750.00 | 2,062.50 | 美金 | 鉅富、金控網 | 2022/05/18 |
迷你玉米 | YC | 550.00 | 500.00 | 275.00 | 美金 | 鉅富、金控網 | 2022/05/18 |
迷你黃豆 | YK | 880.00 | 800.00 | 440.00 | 美金 | 鉅富、金控網 | 2022/05/03 |
小型道瓊指數 | YM | 8,800.00 | 8,000.00 | 4,400.00 | 美金 | 鉅富、金控網 | 2022/06/11 |
註:各商品生效時間依交易所規定 |