新加坡衍生性商品交易所(SGX) | |||||||
商品名稱 | 代碼 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 | 幣別 | 網路可交易商品 | 異動日期 |
富時中國A50 | SFC | 1,045.00 | 950.00 | 522.50 | 美金 | 鉅富、金控網 | 2022/05/13 |
印尼指數 | SID | 1,265.00 | 1,150.00 | 632.50 | 美金 | 鉅富、金控網 | 2021/09/09 |
印度指數 | SIN | 1,760.00 | 1,600.00 | 880.00 | 美金 | 鉅富、金控網 | 2022/03/04 |
迷你JGB | SJB | 88,000.00 | 80,000.00 | 44,000.00 | 日圓 | 2015/06/02 | |
新加坡指數 | SSG | 1,650.00 | 1,500.00 | 825.00 | 新幣 | 鉅富、金控網 | 2022/03/04 |
日經 225指數 | SSI | 737,000.00 | 670,000.00 | 368,500.00 | 日圓 | 鉅富、金控網 | 2022/06/24 |
摩根 | STW | 2,750.00 | 2,500.00 | 2,750.00 | 美金 | 鉅富、金控網 | 2020/08/03 |
富時台指 | TWN | 2,970.00 | 2,700.00 | 2,970.00 | 美金 | 鉅富、金控網 | 2022/05/13 |
註:各商品生效時間依交易所規定 |