大阪證券交易所(OSE) | |||||||
商品名稱 | 代碼 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 | 幣別 | 網路可交易商品 | 異動日期 |
大阪日經225 | JNI | 1,290,000.00 | 1,290,000.00 | 645,000.00 | 日圓 | 鉅富、金控網 | 2022/06/27 |
迷你日經225 | JNM | 129,000.00 | 129,000.00 | 64,500.00 | 日圓 | 鉅富、金控網 | 2022/06/27 |
東證股價指數 | JTI | 810,000.00 | 810,000.00 | 405,000.00 | 日圓 | 鉅富、金控網 | 2022/06/27 |
迷你東證指數 | JTM | 81,000.00 | 81,000.00 | 40,500.00 | 日圓 | 鉅富、金控網 | 2022/06/27 |
註:各商品生效時間依交易所規定 |