歐洲期貨交易所(EUX) | |||||||
商品名稱 | 代碼 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 | 幣別 | 網路可交易商品 | 異動日期 |
法蘭克福DAX | DAX | 40,081.00 | 40,081.00 | 20,040.50 | 歐元 | 鉅富、金控網 | 2022/06/28 |
義大利長期債 | FBTP | 6,762.00 | 6,762.00 | 3,381.00 | 歐元 | 鉅富、金控網 | 2022/06/28 |
迷你法蘭克福 | FDXM | 8,016.00 | 8,016.00 | 4,008.00 | 歐元 | 鉅富、金控網 | 2022/06/28 |
微型法蘭克福 | FDXS | 1,606.00 | 1,606.00 | 803.00 | 歐元 | 鉅富、金控網 | 2022/06/28 |
歐盟銀行指數 | FESB | 686.00 | 686.00 | 343.00 | 歐元 | 2022/06/28 | |
歐盟藍籌50 | FESX | 4,484.00 | 4,484.00 | 2,242.00 | 歐元 | 鉅富、金控網 | 2022/06/28 |
歐元10年國債 | FGBL | 4,964.00 | 4,964.00 | 2,482.00 | 歐元 | 鉅富、金控網 | 2022/06/28 |
歐元5年國債 | FGBM | 2,750.00 | 2,750.00 | 1,375.00 | 歐元 | 鉅富、金控網 | 2022/06/28 |
歐元2年國債 | FGBS | 1,022.00 | 1,022.00 | 511.00 | 歐元 | 鉅富、金控網 | 2022/06/28 |
歐元30年國債 | FGBX | 9,319.00 | 9,319.00 | 4,659.50 | 歐元 | 鉅富、金控網 | 2022/06/28 |
台指 | FITX | 83,000.00 | 64,000.00 | 42,000.00 | 台幣 | 鉅富、金控網 | 2014/05/14 |
法國長期公債 | FOAT | 4,683.00 | 4,683.00 | 2,341.50 | 歐元 | 鉅富、金控網 | 2022/06/28 |
商品名稱 | 代碼 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 | 幣別 | 網路可交易商品 | 異動日期 |
微型藍籌50 | FSXE | 449.00 | 449.00 | 224.50 | 歐元 | 鉅富、金控網 | 2022/06/28 |
註:各商品生效時間依交易所規定 |