美國芝加哥商品交易所(CBT) | |||||||
商品名稱 | 代碼 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 | 幣別 | 網路可交易商品 | 異動日期 |
黃豆油 | BO | 1,485.00 | 1,350.00 | 742.50 | 美金 | 鉅富、金控網 | 2021/01/09 |
玉米 | C | 1,430.00 | 1,300.00 | 715.00 | 美金 | 鉅富、金控網 | 2021/01/15 |
5年美中期債 | FV | 605.00 | 550.00 | 302.50 | 美金 | 鉅富、金控網 | 2021/01/09 |
微型道瓊指數 | MYM | 990.00 | 900.00 | 495.00 | 美金 | 鉅富、金控網 | 2020/12/12 |
燕麥 | O | 990.00 | 900.00 | 495.00 | 美金 | 鉅富、金控網 | 2021/01/07 |
糙米 | RR | 2,145.00 | 1,950.00 | 1,072.50 | 美金 | 鉅富、金控網 | 2020/12/05 |
黃豆 | S | 3,245.00 | 2,950.00 | 1,622.50 | 美金 | 鉅富、金控網 | 2021/01/21 |
黃豆粉 | SM | 2,255.00 | 2,050.00 | 1,127.50 | 美金 | 鉅富、金控網 | 2021/01/15 |
長期十年美債 | TN | 2,255.00 | 2,050.00 | 1,127.50 | 美金 | 鉅富、金控網 | 2021/01/09 |
2年美國庫券 | TU | 330.00 | 300.00 | 165.00 | 美金 | 2020/11/21 | |
10美中期債券 | TY | 1,375.00 | 1,250.00 | 687.50 | 美金 | 鉅富、金控網 | 2021/01/09 |
美長期債 | UB | 8,690.00 | 7,900.00 | 4,345.00 | 美金 | 鉅富、金控網 | 2021/01/09 |
商品名稱 | 代碼 | 原始保證金 | 維持保證金 | 當沖保證金 | 幣別 | 網路可交易商品 | 異動日期 |
30年美政府債 | US | 4,400.00 | 4,000.00 | 2,200.00 | 美金 | 鉅富、金控網 | 2021/01/09 |
小麥 | W | 1,980.00 | 1,800.00 | 990.00 | 美金 | 鉅富、金控網 | 2021/01/15 |
迷你玉米 | YC | 286.00 | 260.00 | 143.00 | 美金 | 鉅富、金控網 | 2021/01/15 |
迷你黃豆 | YK | 649.00 | 590.00 | 324.50 | 美金 | 鉅富、金控網 | 2021/01/21 |
小型道瓊指數 | YM | 9,900.00 | 9,000.00 | 4,950.00 | 美金 | 鉅富、金控網 | 2020/12/12 |
註:各商品生效時間依交易所規定 |